Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name ₹ 928.09 ₹ 1,856.18 ₹ 2,784.27 ₹ 4,640.45 ₹ 9,280.90
.5g.in ₹ 536.89 ₹ 1,073.78 ₹ 1,610.67 ₹ 2,684.45 ₹ 5,368.90
.6g.in ₹ 536.89 ₹ 1,073.78 ₹ 1,610.67 ₹ 2,684.45 ₹ 5,368.90
.aaa.pro ₹ 17,594.99 ₹ 35,189.98 ₹ 52,784.97 ₹ 87,974.95 ₹ 175,949.90
.aca.pro ₹ 17,594.99 ₹ 35,189.98 ₹ 52,784.97 ₹ 87,974.95 ₹ 175,949.90
.academy ₹ 3,029.59 ₹ 6,059.18 ₹ 9,088.77 ₹ 15,147.95 ₹ 30,295.90
.accountant ₹ 2,791.89 ₹ 5,583.78 ₹ 8,375.67 ₹ 13,959.45 ₹ 27,918.90
.accountants ₹ 9,203.99 ₹ 18,407.98 ₹ 27,611.97 ₹ 46,019.95 ₹ 92,039.90
.acct.pro ₹ 17,594.99 ₹ 35,189.98 ₹ 52,784.97 ₹ 87,974.95 ₹ 175,949.90
.actor ₹ 9,318.99 ₹ 18,637.98 ₹ 27,956.97 ₹ 46,594.95 ₹ 93,189.90
.adult ₹ 9,671.89 ₹ 19,343.78 ₹ 29,015.67 ₹ 48,359.45 ₹ 96,718.90
.adv.br ₹ 1,457.29 ₹ 2,914.58 ₹ 4,371.87 ₹ 7,286.45 ₹ 14,572.90
.ae.org ₹ 2,914.59 ₹ 5,829.18 ₹ 8,743.77 ₹ 14,572.95 ₹ 29,145.90
.agency ₹ 2,013.60 ₹ 2,529.50 ₹ 4,543.10 ₹ 8,570.30 ₹ 18,638.30
.ai - ₹ 17,277.60 - - -
.ai.in ₹ 536.89 ₹ 1,073.78 ₹ 1,610.67 ₹ 2,684.45 ₹ 5,368.90
.airforce ₹ 3,029.59 ₹ 6,059.18 ₹ 9,088.77 ₹ 15,147.95 ₹ 30,295.90
.am.in ₹ 536.89 ₹ 1,073.78 ₹ 1,610.67 ₹ 2,684.45 ₹ 5,368.90
.amsterdam ₹ 4,187.79 ₹ 8,375.58 ₹ 12,563.37 ₹ 20,938.95 ₹ 41,877.90
.apartments ₹ 4,655.69 ₹ 9,311.38 ₹ 13,967.07 ₹ 23,278.45 ₹ 46,556.90
.app ₹ 1,224.00 ₹ 2,448.00 ₹ 3,672.00 ₹ 6,120.00 ₹ 12,240.00
.archi ₹ 6,412.09 ₹ 12,824.18 ₹ 19,236.27 ₹ 32,060.45 ₹ 64,120.90
.army ₹ 2,906.89 ₹ 5,813.78 ₹ 8,720.67 ₹ 14,534.45 ₹ 29,068.90
.arq.br ₹ 1,457.29 ₹ 2,914.58 ₹ 4,371.87 ₹ 7,286.45 ₹ 14,572.90
.art ₹ 1,395.99 ₹ 2,791.98 ₹ 4,187.97 ₹ 6,979.95 ₹ 13,959.90
.art.br ₹ 1,457.29 ₹ 2,914.58 ₹ 4,371.87 ₹ 7,286.45 ₹ 14,572.90
.asia ₹ 1,457.29 ₹ 2,914.58 ₹ 4,371.87 ₹ 7,286.45 ₹ 14,572.90
.associates ₹ 3,029.59 ₹ 6,059.18 ₹ 9,088.77 ₹ 15,147.95 ₹ 30,295.90
.attorney ₹ 3,612.49 ₹ 7,224.98 ₹ 10,837.47 ₹ 18,062.45 ₹ 36,124.90
.au ₹ 684.00 ₹ 1,368.00 ₹ 2,052.00 ₹ 3,420.00 -
.auction ₹ 2,906.89 ₹ 5,813.78 ₹ 8,720.67 ₹ 14,534.45 ₹ 29,068.90
.audio ₹ 14,097.49 ₹ 28,194.98 ₹ 42,292.47 ₹ 70,487.45 ₹ 140,974.90
.auto ₹ 279,908.99 ₹ 559,817.98 ₹ 839,726.97 ₹ 1,399,544.95 ₹ 2,799,089.90
.avocat.pro ₹ 17,594.99 ₹ 35,189.98 ₹ 52,784.97 ₹ 87,974.95 ₹ 175,949.90
.band ₹ 2,208.89 ₹ 4,417.78 ₹ 6,626.67 ₹ 11,044.45 ₹ 22,088.90
.bar ₹ 6,995.09 ₹ 13,990.18 ₹ 20,985.27 ₹ 34,975.45 ₹ 69,950.90
.bar.pro ₹ 17,594.99 ₹ 35,189.98 ₹ 52,784.97 ₹ 87,974.95 ₹ 175,949.90
.bargains ₹ 3,029.59 ₹ 4,337.49 ₹ 7,367.08 ₹ 13,426.26 ₹ 28,574.21
.beer ₹ 2,791.89 ₹ 5,583.78 ₹ 8,375.67 ₹ 13,959.45 ₹ 27,918.90
.berlin ₹ 4,893.49 ₹ 9,786.98 ₹ 14,680.47 ₹ 24,467.45 ₹ 48,934.90
.best ₹ 9,786.89 ₹ 19,573.78 ₹ 29,360.67 ₹ 48,934.45 ₹ 97,868.90
.bet ₹ 1,626.09 ₹ 2,526.99 ₹ 4,153.08 ₹ 7,405.26 ₹ 15,535.71
.bid ₹ 2,791.89 ₹ 5,583.78 ₹ 8,375.67 ₹ 13,959.45 ₹ 27,918.90
.bihar.in ₹ 536.89 ₹ 1,073.78 ₹ 1,610.67 ₹ 2,684.45 ₹ 5,368.90
.bike ₹ 3,029.59 ₹ 4,095.49 ₹ 7,125.08 ₹ 13,184.26 ₹ 28,332.21
.bingo ₹ 4,655.69 ₹ 9,311.38 ₹ 13,967.07 ₹ 23,278.45 ₹ 46,556.90
.bio ₹ 6,412.09 ₹ 7,026.99 ₹ 13,439.08 ₹ 26,263.26 ₹ 58,323.71
.biz ₹ 1,510.59 ₹ 3,021.18 ₹ 4,531.77 ₹ 7,552.95 ₹ 15,105.90
.biz.in ₹ 536.89 ₹ 1,073.78 ₹ 1,610.67 ₹ 2,684.45 ₹ 5,368.90
.black ₹ 5,008.49 ₹ 10,016.98 ₹ 15,025.47 ₹ 25,042.45 ₹ 50,084.90
.blackfriday ₹ 14,097.49 ₹ 28,194.98 ₹ 42,292.47 ₹ 70,487.45 ₹ 140,974.90
.blog ₹ 2,914.59 ₹ 5,829.18 ₹ 8,743.77 ₹ 14,572.95 ₹ 29,145.90
.blog.br ₹ 1,457.29 ₹ 2,914.58 ₹ 4,371.87 ₹ 7,286.45 ₹ 14,572.90
.blue ₹ 1,626.09 ₹ 3,252.18 ₹ 4,878.27 ₹ 8,130.45 ₹ 16,260.90
.boutique ₹ 2,698.80 ₹ 5,397.60 ₹ 8,096.40 ₹ 13,494.00 ₹ 26,988.00
.br.com ₹ 4,525.29 ₹ 9,050.58 ₹ 13,575.87 ₹ 22,626.45 ₹ 45,252.90
.build ₹ 6,995.09 ₹ 13,990.18 ₹ 20,985.27 ₹ 34,975.45 ₹ 69,950.90
.builders ₹ 2,906.89 ₹ 5,813.78 ₹ 8,720.67 ₹ 14,534.45 ₹ 29,068.90
.business ₹ 805.29 ₹ 1,610.58 ₹ 2,415.87 ₹ 4,026.45 ₹ 8,052.90
.business.in ₹ 536.89 ₹ 1,073.78 ₹ 1,610.67 ₹ 2,684.45 ₹ 5,368.90
.buzz ₹ 3,788.99 ₹ 4,007.89 ₹ 7,796.88 ₹ 15,374.86 ₹ 34,319.81
.bz ₹ 2,208.99 ₹ 4,417.98 ₹ 6,626.97 ₹ 11,044.95 ₹ 22,089.90
.ca ₹ 1,510.99 ₹ 3,021.98 ₹ 4,532.97 ₹ 7,554.95 ₹ 15,109.90
.ca.in ₹ 582.00 ₹ 1,164.00 ₹ 1,746.00 ₹ 2,910.00 ₹ 5,820.00
.cab ₹ 2,906.89 ₹ 5,813.78 ₹ 8,720.67 ₹ 14,534.45 ₹ 29,068.90
.cafe ₹ 2,961.60 ₹ 5,923.20 ₹ 8,884.80 ₹ 14,808.00 ₹ 29,616.00
.cam ₹ 2,093.89 ₹ 4,187.78 ₹ 6,281.67 ₹ 10,469.45 ₹ 20,938.90
.camera ₹ 4,778.39 ₹ 9,556.78 ₹ 14,335.17 ₹ 23,891.95 ₹ 47,783.90
.camp ₹ 4,778.39 ₹ 9,556.78 ₹ 14,335.17 ₹ 23,891.95 ₹ 47,783.90
.capetown ₹ 2,331.69 ₹ 4,663.38 ₹ 6,995.07 ₹ 11,658.45 ₹ 23,316.90
.capital ₹ 4,655.69 ₹ 9,311.38 ₹ 13,967.07 ₹ 23,278.45 ₹ 46,556.90
.car ₹ 279,908.99 ₹ 559,817.98 ₹ 839,726.97 ₹ 1,399,544.95 ₹ 2,799,089.90
.cards ₹ 2,906.89 ₹ 5,813.78 ₹ 8,720.67 ₹ 14,534.45 ₹ 29,068.90
.care ₹ 2,906.89 ₹ 5,813.78 ₹ 8,720.67 ₹ 14,534.45 ₹ 29,068.90
.career ₹ 10,492.59 ₹ 20,985.18 ₹ 31,477.77 ₹ 52,462.95 ₹ 104,925.90
.careers ₹ 4,655.69 ₹ 9,311.38 ₹ 13,967.07 ₹ 23,278.45 ₹ 46,556.90
.cars ₹ 279,908.99 ₹ 559,817.98 ₹ 839,726.97 ₹ 1,399,544.95 ₹ 2,799,089.90
.casa ₹ 751.69 ₹ 1,503.38 ₹ 2,255.07 ₹ 3,758.45 ₹ 7,516.90
.cash ₹ 3,029.59 ₹ 6,059.18 ₹ 9,088.77 ₹ 15,147.95 ₹ 30,295.90
.casino ₹ 13,990.09 ₹ 27,980.18 ₹ 41,970.27 ₹ 69,950.45 ₹ 139,900.90
.catering ₹ 2,906.89 ₹ 5,813.78 ₹ 8,720.67 ₹ 14,534.45 ₹ 29,068.90
.cc ₹ 1,165.89 ₹ 2,331.78 ₹ 3,497.67 ₹ 5,829.45 ₹ 11,658.90
.center ₹ 2,093.89 ₹ 2,829.79 ₹ 4,923.68 ₹ 9,111.46 ₹ 19,580.91
.chat ₹ 2,906.89 ₹ 5,813.78 ₹ 8,720.67 ₹ 14,534.45 ₹ 29,068.90
.cheap ₹ 2,464.80 ₹ 4,929.60 ₹ 7,394.40 ₹ 12,324.00 ₹ 24,648.00
.christmas ₹ 7,102.39 ₹ 14,204.78 ₹ 21,307.17 ₹ 35,511.95 ₹ 71,023.90
.church ₹ 2,906.89 ₹ 5,813.78 ₹ 8,720.67 ₹ 14,534.45 ₹ 29,068.90
.city ₹ 2,093.89 ₹ 2,587.79 ₹ 4,681.68 ₹ 8,869.46 ₹ 19,338.91
.cl ₹ 1,008.00 ₹ 2,016.00 ₹ 3,024.00 ₹ 5,040.00 ₹ 10,080.00
.claims ₹ 4,655.69 ₹ 9,311.38 ₹ 13,967.07 ₹ 23,278.45 ₹ 46,556.90
.cleaning ₹ 4,778.39 ₹ 9,556.78 ₹ 14,335.17 ₹ 23,891.95 ₹ 47,783.90
.click ₹ 1,043.09 ₹ 2,086.18 ₹ 3,129.27 ₹ 5,215.45 ₹ 10,430.90
.clinic ₹ 4,655.69 ₹ 9,311.38 ₹ 13,967.07 ₹ 23,278.45 ₹ 46,556.90
.clothing ₹ 2,906.89 ₹ 5,813.78 ₹ 8,720.67 ₹ 14,534.45 ₹ 29,068.90
.cloud ₹ 2,208.99 ₹ 4,417.98 ₹ 6,626.97 ₹ 11,044.95 ₹ 22,089.90
.club ₹ 984.00 ₹ 1,968.00 ₹ 2,952.00 ₹ 4,920.00 ₹ 9,840.00
.cn ₹ 874.39 ₹ 1,748.78 ₹ 2,623.17 ₹ 4,371.95 ₹ 8,743.90
.cn.com ₹ 4,080.49 ₹ 8,160.98 ₹ 12,241.47 ₹ 20,402.45 ₹ 40,804.90
.cn.in ₹ 536.89 ₹ 1,073.78 ₹ 1,610.67 ₹ 2,684.45 ₹ 5,368.90
.co ₹ 2,299.49 ₹ 4,598.98 ₹ 6,898.47 ₹ 11,497.45 -
.co.com ₹ 2,791.89 ₹ 5,583.78 ₹ 8,375.67 ₹ 13,959.45 ₹ 27,918.90
.co.de ₹ 1,058.49 ₹ 2,116.98 ₹ 3,175.47 ₹ 5,292.45 ₹ 10,584.90
.co.in ₹ 536.89 ₹ 1,073.78 ₹ 1,610.67 ₹ 2,684.45 ₹ 5,368.90
.co.nz ₹ 2,208.99 ₹ 4,417.98 ₹ 6,626.97 ₹ 11,044.95 ₹ 22,089.90
.co.uk ₹ 907.51 ₹ 1,815.02 ₹ 2,722.53 ₹ 4,537.55 ₹ 9,075.10
.co.za ₹ 318.00 - - - -
.coach ₹ 4,655.69 ₹ 9,311.38 ₹ 13,967.07 ₹ 23,278.45 ₹ 46,556.90
.codes ₹ 4,655.69 ₹ 9,311.38 ₹ 13,967.07 ₹ 23,278.45 ₹ 46,556.90
.coffee ₹ 3,029.59 ₹ 3,875.49 ₹ 6,905.08 ₹ 12,964.26 ₹ 28,112.21
.college ₹ 6,412.09 ₹ 8,357.99 ₹ 14,770.08 ₹ 27,594.26 ₹ 59,654.71
.com ₹ 1,150.00 ₹ 2,300.00 ₹ 3,450.00 ₹ 5,750.00 ₹ 11,500.00
.com.au ₹ 1,280.89 ₹ 2,561.78 ₹ 3,842.67 ₹ 6,404.45 -
.com.br ₹ 1,457.29 ₹ 2,914.58 ₹ 4,371.87 ₹ 7,286.45 ₹ 14,572.90
.com.cn ₹ 874.39 ₹ 1,748.78 ₹ 2,623.17 ₹ 4,371.95 ₹ 8,743.90
.com.co ₹ 1,510.99 ₹ 3,021.98 ₹ 4,532.97 ₹ 7,554.95 -
.com.de ₹ 812.99 ₹ 1,625.98 ₹ 2,438.97 ₹ 4,064.95 ₹ 8,129.90
.com.ec ₹ 4,663.39 ₹ 9,326.78 ₹ 13,990.17 ₹ 23,316.95 ₹ 46,633.90
.com.in ₹ 536.89 ₹ 1,073.78 ₹ 1,610.67 ₹ 2,684.45 ₹ 5,368.90
.com.mx ₹ 1,510.99 ₹ 3,021.98 ₹ 4,532.97 ₹ 7,554.95 -
.com.ru ₹ 529.29 - - - -
.com.sc ₹ 10,599.99 ₹ 21,199.98 ₹ 31,799.97 ₹ 52,999.95 ₹ 105,999.90
.community ₹ 2,725.20 ₹ 5,450.40 ₹ 8,175.60 ₹ 13,626.00 ₹ 27,252.00
.company ₹ 805.29 ₹ 1,610.58 ₹ 2,415.87 ₹ 4,026.45 ₹ 8,052.90
.computer ₹ 2,906.89 ₹ 5,813.78 ₹ 8,720.67 ₹ 14,534.45 ₹ 29,068.90
.condos ₹ 4,655.69 ₹ 9,311.38 ₹ 13,967.07 ₹ 23,278.45 ₹ 46,556.90
.construction ₹ 2,906.89 ₹ 5,813.78 ₹ 8,720.67 ₹ 14,534.45 ₹ 29,068.90
.consulting ₹ 2,906.89 ₹ 5,813.78 ₹ 8,720.67 ₹ 14,534.45 ₹ 29,068.90
.contractors ₹ 2,906.89 ₹ 5,813.78 ₹ 8,720.67 ₹ 14,534.45 ₹ 29,068.90
.cooking ₹ 2,791.89 ₹ 5,583.78 ₹ 8,375.67 ₹ 13,959.45 ₹ 27,918.90
.cool ₹ 3,029.59 ₹ 3,820.49 ₹ 6,850.08 ₹ 12,909.26 ₹ 28,057.21
.coop.in ₹ 536.89 ₹ 1,073.78 ₹ 1,610.67 ₹ 2,684.45 ₹ 5,368.90
.country ₹ 2,791.89 ₹ 5,583.78 ₹ 8,375.67 ₹ 13,959.45 ₹ 27,918.90
.coupons ₹ 4,885.79 ₹ 5,181.69 ₹ 10,067.48 ₹ 19,839.06 ₹ 44,268.01
.courses ₹ 3,604.89 ₹ 7,209.78 ₹ 10,814.67 ₹ 18,024.45 ₹ 36,048.90
.cpa.pro ₹ 17,594.99 ₹ 35,189.98 ₹ 52,784.97 ₹ 87,974.95 ₹ 175,949.90
.credit ₹ 9,203.99 ₹ 10,137.89 ₹ 19,341.88 ₹ 37,749.86 ₹ 83,769.81
.creditcard ₹ 13,867.39 ₹ 27,734.78 ₹ 41,602.17 ₹ 69,336.95 ₹ 138,673.90
.cricket ₹ 2,914.59 ₹ 5,829.18 ₹ 8,743.77 ₹ 14,572.95 ₹ 29,145.90
.cruises ₹ 4,655.69 ₹ 9,311.38 ₹ 13,967.07 ₹ 23,278.45 ₹ 46,556.90
.cs.in ₹ 536.89 ₹ 1,073.78 ₹ 1,610.67 ₹ 2,684.45 ₹ 5,368.90
.cymru ₹ 1,748.79 ₹ 3,497.58 ₹ 5,246.37 ₹ 8,743.95 ₹ 17,487.90
.dance ₹ 2,208.89 ₹ 3,604.79 ₹ 5,813.68 ₹ 10,231.46 ₹ 21,275.91
.date ₹ 2,791.89 ₹ 5,583.78 ₹ 8,375.67 ₹ 13,959.45 ₹ 27,918.90
.dating ₹ 4,655.69 ₹ 9,311.38 ₹ 13,967.07 ₹ 23,278.45 ₹ 46,556.90
.de ₹ 820.69 - - - -
.de.com ₹ 2,914.59 ₹ 5,829.18 ₹ 8,743.77 ₹ 14,572.95 ₹ 29,145.90
.deals ₹ 2,725.20 ₹ 5,450.40 ₹ 8,175.60 ₹ 13,626.00 ₹ 27,252.00
.degree ₹ 4,302.79 ₹ 8,605.58 ₹ 12,908.37 ₹ 21,513.95 ₹ 43,027.90
.delhi.in ₹ 536.89 ₹ 1,073.78 ₹ 1,610.67 ₹ 2,684.45 ₹ 5,368.90
.delivery ₹ 4,655.69 ₹ 9,311.38 ₹ 13,967.07 ₹ 23,278.45 ₹ 46,556.90
.democrat ₹ 2,906.89 ₹ 5,813.78 ₹ 8,720.67 ₹ 14,534.45 ₹ 29,068.90
.dental ₹ 4,655.69 ₹ 9,311.38 ₹ 13,967.07 ₹ 23,278.45 ₹ 46,556.90
.dentist ₹ 3,612.49 ₹ 7,224.98 ₹ 10,837.47 ₹ 18,062.45 ₹ 36,124.90
.desi ₹ 1,748.79 ₹ 3,497.58 ₹ 5,246.37 ₹ 8,743.95 ₹ 17,487.90
.design ₹ 4,663.39 ₹ 9,326.78 ₹ 13,990.17 ₹ 23,316.95 ₹ 46,633.90
.dev ₹ 1,020.00 ₹ 2,040.00 ₹ 3,060.00 ₹ 5,100.00 ₹ 10,200.00
.diamonds ₹ 4,655.69 ₹ 9,311.38 ₹ 13,967.07 ₹ 23,278.45 ₹ 46,556.90
.diet ₹ 14,097.49 ₹ 28,194.98 ₹ 42,292.47 ₹ 70,487.45 ₹ 140,974.90
.digital ₹ 2,961.60 ₹ 3,202.50 ₹ 6,164.10 ₹ 12,087.30 ₹ 26,895.30
.direct ₹ 2,906.89 ₹ 5,813.78 ₹ 8,720.67 ₹ 14,534.45 ₹ 29,068.90
.directory ₹ 1,760.40 ₹ 3,520.80 ₹ 5,281.20 ₹ 8,802.00 ₹ 17,604.00
.discount ₹ 2,906.89 ₹ 5,813.78 ₹ 8,720.67 ₹ 14,534.45 ₹ 29,068.90
.doctor ₹ 9,326.69 ₹ 18,653.38 ₹ 27,980.07 ₹ 46,633.45 ₹ 93,266.90
.dog ₹ 4,778.39 ₹ 9,556.78 ₹ 14,335.17 ₹ 23,891.95 ₹ 47,783.90
.domains ₹ 2,906.89 ₹ 5,813.78 ₹ 8,720.67 ₹ 14,534.45 ₹ 29,068.90
.download ₹ 2,791.89 ₹ 5,583.78 ₹ 8,375.67 ₹ 13,959.45 ₹ 27,918.90
.dr.in ₹ 536.89 ₹ 1,073.78 ₹ 1,610.67 ₹ 2,684.45 ₹ 5,368.90
.durban ₹ 2,331.69 ₹ 4,663.38 ₹ 6,995.07 ₹ 11,658.45 ₹ 23,316.90
.earth ₹ 2,208.99 ₹ 4,417.98 ₹ 6,626.97 ₹ 11,044.95 ₹ 22,089.90
.ec ₹ 4,663.39 ₹ 9,326.78 ₹ 13,990.17 ₹ 23,316.95 ₹ 46,633.90
.eco ₹ 7,102.39 ₹ 14,204.78 ₹ 21,307.17 ₹ 35,511.95 ₹ 71,023.90
.eco.br ₹ 1,457.29 ₹ 2,914.58 ₹ 4,371.87 ₹ 7,286.45 ₹ 14,572.90
.education ₹ 2,581.20 ₹ 5,162.40 ₹ 7,743.60 ₹ 12,906.00 ₹ 25,812.00
.email ₹ 2,093.89 ₹ 2,499.79 ₹ 4,593.68 ₹ 8,781.46 ₹ 19,250.91
.energy ₹ 9,203.99 ₹ 10,324.89 ₹ 19,528.88 ₹ 37,936.86 ₹ 83,956.81
.eng.br ₹ 1,457.29 ₹ 2,914.58 ₹ 4,371.87 ₹ 7,286.45 ₹ 14,572.90
.eng.pro ₹ 17,594.99 ₹ 35,189.98 ₹ 52,784.97 ₹ 87,974.95 ₹ 175,949.90
.engineer ₹ 2,906.89 ₹ 5,813.78 ₹ 8,720.67 ₹ 14,534.45 ₹ 29,068.90
.engineering ₹ 4,655.69 ₹ 9,311.38 ₹ 13,967.07 ₹ 23,278.45 ₹ 46,556.90
.enterprises ₹ 2,906.89 ₹ 5,813.78 ₹ 8,720.67 ₹ 14,534.45 ₹ 29,068.90
.equipment ₹ 1,971.19 ₹ 3,942.38 ₹ 5,913.57 ₹ 9,855.95 ₹ 19,711.90
.er.in ₹ 536.89 ₹ 1,073.78 ₹ 1,610.67 ₹ 2,684.45 ₹ 5,368.90
.es ₹ 820.69 ₹ 1,641.38 ₹ 2,462.07 ₹ 4,103.45 -
.estate ₹ 2,906.89 ₹ 5,813.78 ₹ 8,720.67 ₹ 14,534.45 ₹ 29,068.90
.eu ₹ 774.69 ₹ 1,549.38 ₹ 2,324.07 ₹ 3,873.45 ₹ 7,746.90
.eu.com ₹ 2,914.59 ₹ 5,829.18 ₹ 8,743.77 ₹ 14,572.95 ₹ 29,145.90
.events ₹ 2,906.89 ₹ 5,813.78 ₹ 8,720.67 ₹ 14,534.45 ₹ 29,068.90
.exchange ₹ 2,906.89 ₹ 5,813.78 ₹ 8,720.67 ₹ 14,534.45 ₹ 29,068.90
.expert ₹ 4,502.40 ₹ 9,004.80 ₹ 13,507.20 ₹ 22,512.00 ₹ 45,024.00
.exposed ₹ 1,971.19 ₹ 3,942.38 ₹ 5,913.57 ₹ 9,855.95 ₹ 19,711.90
.express ₹ 2,698.80 ₹ 3,599.70 ₹ 6,298.50 ₹ 11,696.10 ₹ 25,190.10
.fail ₹ 2,906.89 ₹ 5,813.78 ₹ 8,720.67 ₹ 14,534.45 ₹ 29,068.90
.faith ₹ 2,791.89 ₹ 5,583.78 ₹ 8,375.67 ₹ 13,959.45 ₹ 27,918.90
.family ₹ 2,323.99 ₹ 4,647.98 ₹ 6,971.97 ₹ 11,619.95 ₹ 23,239.90
.fans ₹ 7,102.39 ₹ 14,204.78 ₹ 21,307.17 ₹ 35,511.95 ₹ 71,023.90
.farm ₹ 2,906.89 ₹ 5,813.78 ₹ 8,720.67 ₹ 14,534.45 ₹ 29,068.90
.fashion ₹ 2,791.89 ₹ 5,583.78 ₹ 8,375.67 ₹ 13,959.45 ₹ 27,918.90
.feedback ₹ 3,229.09 ₹ 6,458.18 ₹ 9,687.27 ₹ 16,145.45 ₹ 32,290.90
.fin.ec ₹ 4,663.39 ₹ 9,326.78 ₹ 13,990.17 ₹ 23,316.95 ₹ 46,633.90
.finance ₹ 4,655.69 ₹ 9,311.38 ₹ 13,967.07 ₹ 23,278.45 ₹ 46,556.90
.financial ₹ 4,655.69 ₹ 9,311.38 ₹ 13,967.07 ₹ 23,278.45 ₹ 46,556.90
.firm.in ₹ 536.89 ₹ 1,073.78 ₹ 1,610.67 ₹ 2,684.45 ₹ 5,368.90
.fish ₹ 2,906.89 ₹ 5,813.78 ₹ 8,720.67 ₹ 14,534.45 ₹ 29,068.90
.fishing ₹ 2,791.89 ₹ 5,583.78 ₹ 8,375.67 ₹ 13,959.45 ₹ 27,918.90
.fit ₹ 2,791.89 ₹ 5,583.78 ₹ 8,375.67 ₹ 13,959.45 ₹ 27,918.90
.fitness ₹ 2,725.20 ₹ 5,450.40 ₹ 8,175.60 ₹ 13,626.00 ₹ 27,252.00
.flights ₹ 4,655.69 ₹ 9,311.38 ₹ 13,967.07 ₹ 23,278.45 ₹ 46,556.90
.florist ₹ 2,762.40 ₹ 5,524.80 ₹ 8,287.20 ₹ 13,812.00 ₹ 27,624.00
.flowers ₹ 14,097.49 ₹ 28,194.98 ₹ 42,292.47 ₹ 70,487.45 ₹ 140,974.90
.fm ₹ 12,003.59 ₹ 24,007.18 ₹ 36,010.77 ₹ 60,017.95 ₹ 120,035.90
.football ₹ 1,971.19 ₹ 3,942.38 ₹ 5,913.57 ₹ 9,855.95 ₹ 19,711.90
.forsale ₹ 2,906.89 ₹ 5,813.78 ₹ 8,720.67 ₹ 14,534.45 ₹ 29,068.90
.foundation ₹ 2,419.20 ₹ 4,838.40 ₹ 7,257.60 ₹ 12,096.00 ₹ 24,192.00
.fr ₹ 654.00 ₹ 1,308.00 ₹ 1,962.00 ₹ 3,270.00 ₹ 6,540.00
.fun ₹ 2,208.99 ₹ 2,559.89 ₹ 4,768.88 ₹ 9,186.86 ₹ 20,231.81
.fund ₹ 4,655.69 ₹ 9,311.38 ₹ 13,967.07 ₹ 23,278.45 ₹ 46,556.90
.furniture ₹ 9,606.00 ₹ 19,212.00 ₹ 28,818.00 ₹ 48,030.00 ₹ 96,060.00
.futbol ₹ 1,280.89 ₹ 2,561.78 ₹ 3,842.67 ₹ 6,404.45 ₹ 12,808.90
.fyi ₹ 1,971.19 ₹ 3,942.38 ₹ 5,913.57 ₹ 9,855.95 ₹ 19,711.90
.gallery ₹ 1,971.19 ₹ 3,942.38 ₹ 5,913.57 ₹ 9,855.95 ₹ 19,711.90
.game ₹ 40,804.39 ₹ 71,537.29 ₹ 112,341.68 ₹ 193,950.46 ₹ 397,972.41
.games ₹ 1,863.79 ₹ 3,727.58 ₹ 5,591.37 ₹ 9,318.95 ₹ 18,637.90
.garden ₹ 2,791.89 ₹ 5,583.78 ₹ 8,375.67 ₹ 13,959.45 ₹ 27,918.90
.gb.net ₹ 1,211.89 ₹ 2,423.78 ₹ 3,635.67 ₹ 6,059.45 ₹ 12,118.90
.gdn ₹ 1,273.19 ₹ 2,546.38 ₹ 3,819.57 ₹ 6,365.95 ₹ 12,731.90
.gen.in ₹ 536.89 ₹ 1,073.78 ₹ 1,610.67 ₹ 2,684.45 ₹ 5,368.90
.gift ₹ 1,856.19 ₹ 3,712.38 ₹ 5,568.57 ₹ 9,280.95 ₹ 18,561.90
.gifts ₹ 2,906.89 ₹ 5,813.78 ₹ 8,720.67 ₹ 14,534.45 ₹ 29,068.90
.gives ₹ 2,906.89 ₹ 5,813.78 ₹ 8,720.67 ₹ 14,534.45 ₹ 29,068.90
.glass ₹ 4,778.39 ₹ 9,556.78 ₹ 14,335.17 ₹ 23,891.95 ₹ 47,783.90
.global ₹ 6,995.09 ₹ 10,601.99 ₹ 17,597.08 ₹ 31,587.26 ₹ 66,562.71
.gmbh ₹ 3,029.59 ₹ 6,059.18 ₹ 9,088.77 ₹ 15,147.95 ₹ 30,295.90
.gold ₹ 9,203.99 ₹ 9,807.89 ₹ 19,011.88 ₹ 37,419.86 ₹ 83,439.81
.golf ₹ 4,655.69 ₹ 9,311.38 ₹ 13,967.07 ₹ 23,278.45 ₹ 46,556.90
.gr.com ₹ 2,914.59 ₹ 5,829.18 ₹ 8,743.77 ₹ 14,572.95 ₹ 29,145.90
.graphics ₹ 1,971.19 ₹ 3,942.38 ₹ 5,913.57 ₹ 9,855.95 ₹ 19,711.90
.gratis ₹ 1,971.19 ₹ 3,942.38 ₹ 5,913.57 ₹ 9,855.95 ₹ 19,711.90
.green ₹ 6,995.09 ₹ 13,990.18 ₹ 20,985.27 ₹ 34,975.45 ₹ 69,950.90
.gripe ₹ 2,906.89 ₹ 5,813.78 ₹ 8,720.67 ₹ 14,534.45 ₹ 29,068.90
.group ₹ 1,978.89 ₹ 3,957.78 ₹ 5,936.67 ₹ 9,894.45 ₹ 19,788.90
.guide ₹ 2,906.89 ₹ 5,813.78 ₹ 8,720.67 ₹ 14,534.45 ₹ 29,068.90
.guitars ₹ 14,097.49 ₹ 28,194.98 ₹ 42,292.47 ₹ 70,487.45 ₹ 140,974.90
